Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 21:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
09.06.2026 21:10 14,4 °C 13,9 °C 69 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 6 W/m² 8,8 °C 14,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.06.2026 20:10 15,2 °C 14,4 °C 64 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 49 min 0 min 0 mm 57 W/m² 8,4 °C 15,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.06.2026 19:10 15,4 °C 15,0 °C 60 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 47 min 0 min 0 mm 195 W/m² 7,7 °C 15,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.06.2026 18:10 16,3 °C 14,4 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 52 min 8 min 0 mm 471 W/m² 9,2 °C 16,3 °C 21,5 km/h (4 Bft)
09.06.2026 17:10 13,2 °C 12,2 °C 83 % 1013,0 hPa 0,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3 min 23 min 0 mm 362 W/m² 10,4 °C 13,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.06.2026 16:10 16,7 °C 17,8 °C 61 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4 min 0 min 0 mm 343 W/m² 9,1 °C 16,7 °C 21,5 km/h (4 Bft)
09.06.2026 15:10 16,6 °C 16,7 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 24 min 0 min 0 mm 201 W/m² 7,8 °C 16,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.06.2026 14:10 16,4 °C 17,2 °C 59 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 21 min 0 min 0 mm 211 W/m² 8,4 °C 16,4 °C 26,9 km/h (4 Bft)
09.06.2026 13:10 16,9 °C 23,3 °C 63 % 1010,5 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 47 min 1 min 0 mm 204 W/m² 9,8 °C 16,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
09.06.2026 12:10 16,2 °C 18,3 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 33 min 0 min 0 mm 928 W/m² 11,1 °C 16,2 °C 14,4 km/h (3 Bft)
09.06.2026 11:10 14,3 °C 14,4 °C 91 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7 min 24 min 0 mm 167 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.06.2026 10:10 14,4 °C 15,0 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9 min 14 min 0 mm 327 W/m² 13,4 °C 14,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.06.2026 09:10 13,2 °C 13,9 °C 94 % 1008,9 hPa 1,8 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 60 min 0 mm 471 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.06.2026 08:10 13,8 °C 13,3 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6 min 0 mm 28 W/m² 12,2 °C 13,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.06.2026 07:10 13,7 °C 13,3 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4 min 0 mm 34 W/m² 12,3 °C 13,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)
09.06.2026 06:10 13,6 °C 12,8 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7 min 0 mm 18 W/m² 12,3 °C 13,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
09.06.2026 05:10 13,7 °C 12,8 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1 min 0 mm 0 W/m² 12,4 °C 13,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.06.2026 04:10 14,5 °C 13,3 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 39 min 0 mm 0 W/m² 13,0 °C 14,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.06.2026 03:10 17,6 °C 16,7 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 13,9 °C 17,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.06.2026 02:10 17,5 °C 16,1 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 14,4 °C 17,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.06.2026 01:10 17,2 °C 16,1 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 14,7 °C 17,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.06.2026 00:10 17,3 °C 16,1 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 14,8 °C 17,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.06.2026 23:10 17,7 °C 16,7 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:10 18,6 °C 17,2 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 15,3 °C 18,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:00 18,7 °C 17,8 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 15,4 °C 18,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:51 17:02 14:52 02:30 - 22:04 - - - - - - 14:52 08:51 22:54
Minimum _ 12,7 °C 11,1 °C 52 % 1006,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 22:00 13:28 08:43 21:00 03:30 16:57 - - 09:06 03:15 13:00 14:22 22:00 22:00 16:57
Maximum _ 18,7 °C 28,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 23,3 km/h
NW (4 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 1115 W/m² 15,4 °C 18,7 °C 41,3 km/h
N-NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 15,9 °C 15,8 °C 79 % 1009,9 hPa #3,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW - #5:01 h #3:07 h #2,946 mm 309 W/m² 12,0 °C 15,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)