Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 07:00
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
10.09.2026 07:00 10,8 °C 10,0 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0 mm 7 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.09.2026 06:00 10,2 °C 8,9 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 05:00 10,9 °C 10,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:00 11,1 °C 10,0 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 03:00 11,3 °C 10,6 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,9 °C 11,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 02:00 11,7 °C 11,1 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.09.2026 01:00 11,8 °C 11,1 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.09.2026 00:00 12,3 °C 12,2 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 23:00 12,4 °C 12,2 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
09.09.2026 22:00 12,8 °C 12,2 °C 97 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 12,3 °C 12,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 21:00 13,1 °C 12,2 °C 97 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5 min 0 mm 0 W/m² 12,6 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.09.2026 20:00 13,3 °C 12,8 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 18 min 0 min 0 mm 2 W/m² 12,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.09.2026 19:00 13,8 °C 13,3 °C 95 % 1009,1 hPa 4,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 57 min 0 mm 28 W/m² 13,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.09.2026 18:00 15,3 °C 13,9 °C 89 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 26 min 6 min 0 mm 11 W/m² 13,5 °C 15,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.09.2026 17:00 16,0 °C 15,0 °C 89 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 31 min 12 min 0 mm 375 W/m² 14,2 °C 16,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.09.2026 16:00 16,0 °C 15,0 °C 89 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 4 min 40 min 0 mm 616 W/m² 14,2 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.09.2026 15:00 16,8 °C 15,0 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9 min 5 min 0 mm 271 W/m² 13,9 °C 16,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.09.2026 14:00 15,8 °C 14,4 °C 87 % 1007,5 hPa 0,8 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1 min 34 min 0 mm 199 W/m² 13,6 °C 15,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.09.2026 13:00 18,7 °C 18,3 °C 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 30 min 0 min 0 mm 877 W/m² 13,8 °C 18,7 °C 17,9 km/h (3 Bft)
09.09.2026 12:00 17,1 °C 17,2 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 46 min 0 min 0 mm 301 W/m² 13,4 °C 17,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
09.09.2026 11:00 16,1 °C 15,6 °C 86 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 57 min 0 min 0 mm 405 W/m² 13,8 °C 16,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.09.2026 10:00 14,3 °C 13,9 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3 min 0 min 0 mm 269 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
09.09.2026 09:00 13,5 °C 13,3 °C 97 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14 min 0 min 0 mm 53 W/m² 13,0 °C 13,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.09.2026 08:00 13,4 °C 12,8 °C 98 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 150 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:07 05:53 12:58 08:00 - 08:16 - - - - - - 05:52 05:57 09:02
Minimum _ 10,1 °C 8,9 °C 73 % 1005,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 12:51 08:00 07:00 18:14 10:59 - - 08:00 13:12 12:00 12:59 16:12 13:00 17:50
Maximum _ 18,7 °C 18,3 °C 98 % 1015,2 hPa 0,6 l/m² 17,9 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 877 W/m² 14,8 °C 18,7 °C 41,3 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 13,0 °C 92 % 1009,7 hPa #6,4 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #0 min. #0,000 mm 4 W/m² 12,3 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)