Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 03:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2026 03:30 -4,4 °C -4,4 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -5,5 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:30 -4,3 °C -4,4 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -5,5 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 01:30 -3,9 °C -4,4 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -5,3 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 00:30 -3,4 °C -3,9 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -4,8 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 23:30 -3,1 °C -3,9 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 22:30 -2,2 °C -3,3 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -4,2 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 21:30 -1,7 °C -2,8 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,9 °C -1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.01.2026 20:30 -1,3 °C -2,8 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,6 °C -1,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2026 19:30 -1,3 °C -2,8 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,6 °C -1,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.01.2026 18:30 -1,0 °C -2,2 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,5 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 17:30 0,0 °C -1,7 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 16:30 1,4 °C 0,0 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 36 min 0 min 0 mm 7 W/m² -2,7 °C 1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2026 15:30 2,4 °C 1,7 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 58 min 0 min 0 mm 65 W/m² -2,5 °C 1,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.01.2026 14:30 2,6 °C 2,2 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0 min 0 mm 181 W/m² -2,3 °C 2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2026 13:30 2,3 °C 2,2 °C 69 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 238 W/m² -2,8 °C 2,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.01.2026 12:30 1,7 °C 1,7 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0 min 0 mm 264 W/m² -2,8 °C 1,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.01.2026 11:30 1,1 °C 0,6 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 243 W/m² -3,0 °C -1,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
19.01.2026 10:30 -0,3 °C 0,0 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 25 min 0 min 0 mm 180 W/m² -3,2 °C -0,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.01.2026 09:30 -1,6 °C -1,7 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 25 W/m² -3,8 °C -1,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
19.01.2026 08:30 -1,8 °C -2,2 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 6 W/m² -3,8 °C -1,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2026 07:30 -1,5 °C -2,2 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,5 °C -1,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2026 06:30 -1,2 °C -1,7 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2026 05:30 -1,1 °C -1,7 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -3,0 °C -3,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.01.2026 04:30 -1,1 °C -1,7 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.01.2026 04:00 -1,0 °C -1,7 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -2,6 °C -2,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:47 00:19 13:19 14:45 - 06:31 - - - - - - 01:56 09:26 06:54
Minimum _ -4,4 °C -4,4 °C 69 % 1020,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -5,6 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:09 13:09 02:43 09:30 04:00 12:54 - - 10:06 04:00 12:00 12:16 14:18 14:09 12:13
Maximum _ 2,7 °C 2,2 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
O (3 Bft)
- - 1 min 0 min 0 mm 264 W/m² -2,2 °C 2,7 °C 23,3 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -0,9 °C -1,6 °C 83 % 1021,6 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -3,5 °C -1,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)