Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.09.2010 04:50
Datum Zeit Lufttemp. Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.09.2010 04:50 14,1 °C 13,3 °C 99 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1 min 0 mm 0 W/m² 13,9 °C 11,8 °C 17,9 km/h (3 Bft)
11.09.2010 03:50 14,2 °C 13,3 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 13,7 °C 13,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.09.2010 02:50 13,9 °C 13,3 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 13,4 °C 13,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
11.09.2010 01:50 13,4 °C 12,8 °C 99 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 13,2 °C 13,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.09.2010 00:50 13,8 °C 12,8 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 13,5 °C 13,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.09.2010 23:50 14,9 °C 13,9 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 14,3 °C 14,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.09.2010 22:50 15,3 °C 14,4 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 14,7 °C 15,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.09.2010 21:50 15,3 °C 14,4 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 14 min 0 mm 0 W/m² 14,5 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2010 20:50 15,2 °C 13,9 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 14,1 °C 15,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.09.2010 19:50 15,6 °C 14,4 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 6 min 0 min 0 mm 5 W/m² 14,3 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2010 18:50 17,1 °C 16,1 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 36 min 0 min 0 mm 65 W/m² 14,4 °C 17,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.09.2010 17:50 17,8 °C 17,8 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 25 min 0 min 0 mm 185 W/m² 14,3 °C 17,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.09.2010 16:50 17,9 °C 18,3 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11 min 1 min 0 mm 543 W/m² 14,6 °C 17,5 °C 21,5 km/h (4 Bft)
10.09.2010 15:50 17,9 °C 18,3 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 33 min 0 min 0 mm 239 W/m² 14,0 °C 17,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.09.2010 14:50 17,2 °C 17,2 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 9 min 0 min 0 mm 292 W/m² 13,7 °C 14,6 °C 26,9 km/h (4 Bft)
10.09.2010 13:50 17,5 °C 18,3 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0 min 0 mm 290 W/m² 13,8 °C 16,3 °C 25,1 km/h (4 Bft)
10.09.2010 12:50 17,0 °C 17,8 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 21 min 0 min 0 mm 584 W/m² 14,5 °C 15,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
10.09.2010 11:50 16,7 °C 17,2 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 23 min 0 min 0 mm 271 W/m² 13,8 °C 14,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2010 10:50 15,9 °C 16,1 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8 min 0 min 0 mm 227 W/m² 13,9 °C 13,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
10.09.2010 09:50 15,1 °C 15,0 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 6 min 0 min 0 mm 246 W/m² 14,3 °C 14,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.09.2010 08:50 14,4 °C 13,9 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0 mm 120 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.09.2010 07:50 14,0 °C 13,3 °C 100 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5 min 0 mm 25 W/m² 14,0 °C 14,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.09.2010 06:50 14,0 °C 13,3 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 5 W/m² 14,0 °C 14,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.09.2010 05:50 14,1 °C 13,3 °C 100 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2 min 0 mm 0 W/m² 14,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2010 05:00 13,8 °C 13,3 °C 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 13,8 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:24 01:22 15:54 05:00 - 05:00 - - - - - - 01:24 04:14 05:00
Minimum _ 13,3 °C 12,2 °C 76 % 1014,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 13,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:57 15:26 05:00 22:00 05:01 11:33 - - 09:21 05:01 13:00 15:36 16:57 16:59 15:23
Maximum _ 18,4 °C 18,9 °C 100 % 1019,1 hPa 0,2 l/m² 19,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 689 W/m² 14,9 °C 18,4 °C 35,9 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 15,4 °C 14,9 °C 92 % 1017,2 hPa #0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #1 min. #0,000 mm 0 W/m² 14,0 °C 15,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)