Wetterdaten: aktuell Samstag, 25.04.2026 05:45
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2026 05:45 6,7 °C 6,7 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2026 04:45 6,6 °C 6,1 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
25.04.2026 03:45 6,6 °C 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 23,3 km/h (4 Bft)
25.04.2026 02:45 6,6 °C 6,1 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
25.04.2026 01:45 7,0 °C 6,7 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
25.04.2026 00:45 7,1 °C 6,7 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
24.04.2026 23:45 7,2 °C 6,7 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2026 22:45 7,1 °C 6,7 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2026 21:45 7,6 °C 7,2 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,1 °C 5,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
24.04.2026 20:45 8,2 °C 7,8 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,8 °C 5,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
24.04.2026 19:45 9,0 °C 8,9 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 34 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 17,9 km/h (3 Bft)
24.04.2026 18:45 9,7 °C 10,0 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 67 W/m² 6,8 °C 9,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
24.04.2026 17:45 11,1 °C 12,2 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 33 min 0 min 0 mm 181 W/m² 7,4 °C 11,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
24.04.2026 16:45 12,0 °C 13,3 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 40 min 0 min 0 mm 424 W/m² 7,7 °C 12,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)
24.04.2026 15:45 13,7 °C 15,0 °C 71 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 35 min 0 min 0 mm 364 W/m² 8,5 °C 13,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
24.04.2026 14:45 12,8 °C 13,9 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 49 min 0 min 0 mm 507 W/m² 8,1 °C 12,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2026 13:45 12,9 °C 14,4 °C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 39 min 0 min 0 mm 431 W/m² 8,0 °C 12,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
24.04.2026 12:45 11,7 °C 13,9 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 37 min 0 min 0 mm 521 W/m² 8,0 °C 11,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
24.04.2026 11:45 10,7 °C 12,8 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 26 min 0 min 0 mm 389 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 17,9 km/h (3 Bft)
24.04.2026 10:45 9,6 °C 11,1 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 245 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2026 09:45 9,5 °C 11,1 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0 min 0 mm 222 W/m² 6,9 °C 9,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.04.2026 08:45 8,5 °C 9,4 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 180 W/m² 6,3 °C 7,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.04.2026 07:45 7,8 °C 8,3 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 65 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.04.2026 06:45 7,6 °C 7,8 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 21 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.04.2026 06:00 7,6 °C 7,2 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 2 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:58 02:17 15:44 05:15 - 09:46 - - - - - - 04:48 03:38 10:03
Minimum _ 6,4 °C 6,1 °C 71 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,0 °C 3,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:44 13:42 06:00 07:45 06:00 16:41 - - 08:58 06:00 14:00 14:39 15:43 15:44 16:55
Maximum _ 13,7 °C 15,0 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 1 min 0 min 0 mm 997 W/m² 8,9 °C 13,7 °C 32,3 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 8,9 °C 9,3 °C 83 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW - #0 min. #0 min. #0,150 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)