Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 02:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2024 02:20 1,3 °C 1,1 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 01:20 1,9 °C 1,7 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 00:20 2,7 °C 2,2 °C 95 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 23:20 3,6 °C 2,8 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 22:20 4,7 °C 3,9 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:20 6,2 °C 5,0 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0 min 0 mm 0 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:20 8,6 °C 6,7 °C 78 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0 min 0 mm 16 W/m² 5,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 19:20 9,7 °C 9,4 °C 74 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 30 min 0 min 0 mm 139 W/m² 5,3 °C 9,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.04.2024 18:20 10,3 °C 9,4 °C 75 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 35 min 1 min 0 mm 329 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 17:20 9,6 °C 10,0 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 30 min 0 min 0 mm 281 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
26.04.2024 16:20 9,7 °C 9,4 °C 82 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 28 min 13 min 0 mm 229 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.04.2024 15:20 9,5 °C 11,1 °C 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 32 min 0 min 0 mm 229 W/m² 6,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:20 8,7 °C 10,0 °C 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 36 min 0 min 0 mm 844 W/m² 6,7 °C 6,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
26.04.2024 13:20 7,3 °C 8,9 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 3 min 5 min 0 mm 330 W/m² 6,4 °C 6,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)
26.04.2024 12:20 5,7 °C 6,7 °C 96 % 1002,8 hPa 0,6 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 162 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 11:20 5,8 °C 6,7 °C 97 % 1002,4 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 146 W/m² 5,4 °C 5,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.04.2024 10:20 5,3 °C 5,6 °C 97 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 10 min 0 mm 67 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 09:20 4,8 °C 5,6 °C 97 % 1002,2 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 60 min 0 mm 56 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.04.2024 08:20 4,4 °C 5,0 °C 97 % 1002,0 hPa 1,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 60 min 0 mm 49 W/m² 4,0 °C 3,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:20 4,3 °C 4,4 °C 97 % 1001,8 hPa 1,8 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 60 min 0 mm 19 W/m² 3,9 °C 2,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
26.04.2024 06:20 4,0 °C 3,9 °C 97 % 1002,0 hPa 1,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 60 min 0 mm 7 W/m² 3,6 °C 2,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 05:20 3,9 °C 3,9 °C 96 % 1002,3 hPa 0,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 24 min 0 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
26.04.2024 04:20 3,6 °C 3,3 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:20 3,2 °C 3,3 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,6 °C 1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:00 3,2 °C 2,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,6 °C 1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:13 01:29 19:26 06:30 - 04:29 - - - - - - 02:14 03:17 05:13
Minimum _ 1,3 °C 1,1 °C 72 % 1001,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,7 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:43 15:19 05:29 01:45 05:04 13:39 - - 12:38 04:48 14:00 13:41 13:43 17:43 12:03
Maximum _ 10,4 °C 11,1 °C 97 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 1055 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 25,1 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,7 °C 5,7 °C 91 % 1004,0 hPa #7,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)