Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.05.2024 22:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
11.05.2024 22:10 13,0 °C 11,7 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 10,9 °C 13,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
11.05.2024 21:10 14,4 °C 12,8 °C 77 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6 min 0 min 0 mm 7 W/m² 10,4 °C 14,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.05.2024 20:10 16,2 °C 14,4 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 27 min 0 min 0 mm 54 W/m² 10,3 °C 16,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.05.2024 19:10 16,9 °C 15,0 °C 64 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0 mm 218 W/m² 10,0 °C 16,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.05.2024 18:10 17,8 °C 16,1 °C 61 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 376 W/m² 10,2 °C 17,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.05.2024 17:10 18,4 °C 17,2 °C 59 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 534 W/m² 10,2 °C 18,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.05.2024 16:10 18,8 °C 17,2 °C 56 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0 mm 659 W/m² 9,8 °C 18,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
11.05.2024 15:10 19,2 °C 17,8 °C 59 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 759 W/m² 11,0 °C 19,2 °C 14,4 km/h (3 Bft)
11.05.2024 14:10 18,2 °C 18,9 °C 63 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 50 min 0 min 0 mm 846 W/m² 11,0 °C 18,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.05.2024 13:10 16,9 °C 19,4 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 37 min 0 min 0 mm 874 W/m² 11,8 °C 16,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.05.2024 12:10 17,0 °C 17,2 °C 72 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 849 W/m² 11,9 °C 17,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.05.2024 11:10 15,9 °C 16,1 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0 min 0 mm 766 W/m² 11,3 °C 15,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11.05.2024 10:10 14,4 °C 14,4 °C 78 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 58 min 0 min 0 mm 656 W/m² 10,6 °C 14,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.05.2024 09:10 12,1 °C 12,2 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 506 W/m² 9,1 °C 12,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.05.2024 08:10 10,5 °C 10,6 °C 86 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 42 min 0 min 0 mm 355 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.05.2024 07:10 9,5 °C 10,0 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1 min 0 min 0 mm 113 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2024 06:10 9,7 °C 10,0 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0 mm 25 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.05.2024 05:10 9,8 °C 10,0 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.05.2024 04:10 10,1 °C 10,0 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.05.2024 03:10 10,6 °C 10,6 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11.05.2024 02:10 10,9 °C 10,6 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,0 °C 10,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
11.05.2024 01:10 11,2 °C 11,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.05.2024 00:10 11,6 °C 11,7 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.05.2024 23:10 12,4 °C 12,2 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.05.2024 23:00 12,6 °C 12,2 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:42 05:13 15:53 04:30 - 00:08 - - - - - - 07:17 06:39 02:12
Minimum _ 9,3 °C 9,4 °C 54 % 1023,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 13:32 03:32 09:00 23:00 13:43 - - 07:03 23:00 15:00 12:51 12:54 15:10 18:05
Maximum _ 19,2 °C 27,8 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h
O (3 Bft)
- - 1 min 0 min 0 mm 1065 W/m² 12,5 °C 19,2 °C 23,3 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,9 °C 13,7 °C 77 % 1024,1 hPa #0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO - #11:41 h #0 min. #4,242 mm 455 W/m² 9,8 °C 13,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)