Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 10:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2025 10:30 7,8 °C 8,3 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 132 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2025 09:30 7,2 °C 7,2 °C 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 42 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2025 08:30 7,1 °C 6,7 °C 96 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 41 min 0 mm 11 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2025 07:30 6,9 °C 6,7 °C 96 % 1008,8 hPa 1,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 60 min 0 mm 11 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.04.2025 06:30 6,9 °C 6,7 °C 96 % 1009,1 hPa 1,4 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 60 min 0 mm 2 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2025 05:30 6,9 °C 6,7 °C 95 % 1009,2 hPa 1,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 6,2 °C 6,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.04.2025 04:30 7,2 °C 6,7 °C 94 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 59 min 0 mm 0 W/m² 6,3 °C 7,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2025 03:30 7,5 °C 7,2 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11 min 0 mm 0 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2025 02:30 7,6 °C 7,2 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 1 min 0 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2025 01:30 7,9 °C 7,2 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 13 min 0 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
19.04.2025 00:30 8,4 °C 7,8 °C 94 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 5 min 0 mm 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.04.2025 23:30 8,8 °C 8,3 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 12 min 0 mm 0 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2025 22:30 9,1 °C 8,9 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 2 min 0 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
18.04.2025 21:30 9,3 °C 8,9 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1 min 0 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2025 20:30 9,4 °C 9,4 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 19:30 9,5 °C 9,4 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 14 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.04.2025 18:30 9,6 °C 9,4 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 42 W/m² 7,4 °C 9,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.04.2025 17:30 9,6 °C 9,4 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0 mm 46 W/m² 7,4 °C 9,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 16:30 9,7 °C 10,0 °C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0 mm 88 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.04.2025 15:30 9,3 °C 10,0 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0 mm 122 W/m² 7,4 °C 8,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)
18.04.2025 14:30 9,5 °C 10,0 °C 87 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0 mm 106 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 13:30 9,4 °C 8,9 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0 mm 150 W/m² 7,3 °C 8,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
18.04.2025 12:30 8,8 °C 8,3 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 10 min 0 mm 95 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 11:30 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 30 min 0 mm 86 W/m² 7,2 °C 6,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
18.04.2025 11:00 8,2 °C 7,8 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0 mm 46 W/m² 7,3 °C 5,8 °C 26,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:42 03:35 17:28 07:00 - 16:24 - - - - - - 05:19 06:36 18:04
Minimum _ 6,8 °C 6,7 °C 85 % 1008,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:11 14:06 06:04 15:30 23:38 11:15 - - 11:00 11:00 14:00 15:43 20:35 14:11 11:13
Maximum _ 9,8 °C 10,6 °C 96 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 19,7 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 0 min 1 min 0 mm 195 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 28,7 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,4 °C 8,2 °C 92 % 1010,7 hPa #4,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #5:09 h #0,025 mm 30 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)