Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 04:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2026 04:50 1,2 °C 0,0 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 03:50 1,7 °C 0,6 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 02:50 2,2 °C 1,1 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 01:50 2,7 °C 1,7 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 00:50 3,1 °C 1,7 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 23:50 3,7 °C 1,7 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 22:50 4,4 °C 2,2 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 21:50 5,3 °C 3,9 °C 80 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,1 °C 5,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06.03.2026 20:50 6,8 °C 3,9 °C 73 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 19:50 8,3 °C 5,6 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 18:50 11,7 °C 7,8 °C 55 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 4 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,0 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 17:50 13,3 °C 10,0 °C 52 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 32 min 0 min 0 mm 16 W/m² 3,7 °C 13,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.03.2026 16:50 15,6 °C 13,3 °C 45 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 58 min 0 min 0 mm 115 W/m² 3,7 °C 15,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.03.2026 15:50 16,8 °C 15,0 °C 42 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0 min 0 mm 341 W/m² 3,8 °C 16,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06.03.2026 14:50 16,8 °C 15,0 °C 49 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 60 min 0 min 0 mm 406 W/m² 6,0 °C 16,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.03.2026 13:50 16,6 °C 13,9 °C 50 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0 min 0 mm 485 W/m² 6,1 °C 16,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2026 12:50 14,7 °C 12,8 °C 53 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 531 W/m² 5,2 °C 14,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
06.03.2026 11:50 12,5 °C 11,1 °C 56 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 0 min 0 mm 515 W/m² 4,0 °C 12,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.03.2026 10:50 10,6 °C 8,9 °C 61 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 457 W/m² 3,4 °C 10,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2026 09:50 8,1 °C 6,1 °C 63 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0 min 0 mm 348 W/m² 1,5 °C 8,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2026 08:50 5,0 °C 2,8 °C 72 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 222 W/m² 0,4 °C 5,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06.03.2026 07:50 1,4 °C 0,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 9 min 0 min 0 mm 71 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.03.2026 06:50 0,7 °C -1,1 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 2 W/m² -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 05:50 0,8 °C -0,6 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -1,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 05:00 1,1 °C -0,6 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -1,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 06:12 15:54 16:30 - 05:00 - - - - - - 07:14 07:00 05:00
Minimum _ 0,4 °C -1,1 °C 41 % 1022,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,9 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 14:40 03:44 01:30 05:00 12:01 - - 07:10 05:00 14:00 12:38 14:26 14:41 12:08
Maximum _ 17,2 °C 15,6 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h
O (2 Bft)
- - 1 min 0 min 0 mm 552 W/m² 6,5 °C 17,2 °C 14,4 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 5,2 °C 71 % 1023,3 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 7,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)