Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 15:45
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2026 15:45 12,5 °C 11,7 °C 47 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 652 W/m² 1,5 °C 12,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
21.04.2026 14:45 12,8 °C 12,2 °C 47 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0 mm 744 W/m² 1,8 °C 12,8 °C 17,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 13:45 12,2 °C 11,7 °C 47 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 791 W/m² 1,2 °C 12,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.04.2026 12:45 11,7 °C 11,1 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 786 W/m² 0,5 °C 11,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
21.04.2026 11:45 11,1 °C 10,0 °C 47 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 740 W/m² 0,2 °C 11,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:45 9,8 °C 8,9 °C 52 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 649 W/m² 0,4 °C 9,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
21.04.2026 09:45 9,1 °C 8,3 °C 57 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0 mm 524 W/m² 1,0 °C 7,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
21.04.2026 08:45 7,2 °C 6,1 °C 68 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0 mm 368 W/m² 1,7 °C 5,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
21.04.2026 07:45 4,2 °C 2,8 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 51 min 0 min 0 mm 206 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
21.04.2026 06:45 0,3 °C 0,0 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 13 min 0 min 0 mm 27 W/m² -1,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 05:45 0,3 °C -0,6 °C 89 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 04:45 0,7 °C -0,6 °C 88 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 03:45 1,1 °C 0,0 °C 87 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 02:45 1,7 °C 0,6 °C 83 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 01:45 1,7 °C 0,6 °C 83 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 00:45 2,3 °C 1,1 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 23:45 3,4 °C 2,2 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 0,3 °C 3,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 22:45 3,8 °C 2,8 °C 76 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,0 °C 3,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.04.2026 21:45 5,3 °C 3,9 °C 65 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² -0,7 °C 4,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
20.04.2026 20:45 5,8 °C 5,0 °C 68 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
20.04.2026 19:45 6,9 °C 6,1 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 46 min 0 min 0 mm 27 W/m² 0,8 °C 4,2 °C 21,5 km/h (4 Bft)
20.04.2026 18:45 7,7 °C 7,2 °C 61 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0 mm 216 W/m² 0,7 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2026 17:45 8,4 °C 8,3 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0 mm 376 W/m² 0,9 °C 4,9 °C 39,5 km/h (6 Bft)
20.04.2026 16:45 9,5 °C 8,9 °C 59 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO 67 ° 45 min 0 min 0 mm 524 W/m² 1,9 °C 6,6 °C 28,7 km/h (4 Bft)
20.04.2026 16:00 10,2 °C 10,0 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0 mm 617 W/m² 2,6 °C 10,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:51 03:50 13:03 16:00 - 22:17 - - - - - - 05:51 05:51 22:25
Minimum _ 0,2 °C -0,6 °C 43 % 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:41 14:42 07:18 11:00 16:00 17:40 - - 16:00 16:00 13:00 13:21 16:04 14:41 17:36
Maximum _ 12,8 °C 12,2 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h
O (4 Bft)
- - 1 min 0 min 0 mm 798 W/m² 3,1 °C 12,8 °C 43,1 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 5,6 °C 68 % 1026,1 hPa #0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO - #9:04 h #0 min. #2,438 mm 528 W/m² 0,6 °C 5,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)