Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.01.2025 04:40
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
24.01.2025 04:40 4,2 °C 3,9 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,0 °C 2,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
24.01.2025 03:40 4,1 °C 3,9 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,6 °C 0,5 °C 21,5 km/h (4 Bft)
24.01.2025 02:40 4,0 °C 3,3 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,2 °C 1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.01.2025 01:40 3,8 °C 2,8 °C 88 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,0 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.01.2025 00:40 3,7 °C 2,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,4 °C 0,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
23.01.2025 23:40 3,7 °C 2,8 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 11 min 0 mm 0 W/m² 2,5 °C 0,6 °C 23,3 km/h (4 Bft)
23.01.2025 22:40 3,9 °C 2,8 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 2,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.01.2025 21:40 4,0 °C 3,3 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 1,7 °C 17,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 20:40 4,1 °C 3,3 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,8 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 19:40 4,2 °C 3,3 °C 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 1,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:40 4,4 °C 3,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,9 °C 1,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:40 4,7 °C 3,3 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.01.2025 16:40 4,9 °C 3,9 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1 min 15 min 0 mm 6 W/m² 3,7 °C 3,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
23.01.2025 15:40 5,4 °C 4,4 °C 93 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 14 min 0 mm 16 W/m² 4,4 °C 3,8 °C 14,4 km/h (3 Bft)
23.01.2025 14:40 5,3 °C 5,0 °C 95 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 17 min 0 mm 99 W/m² 4,6 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 13:40 5,3 °C 5,0 °C 96 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4 min 0 mm 27 W/m² 4,7 °C 3,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.01.2025 12:40 4,7 °C 5,0 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 14 min 0 mm 108 W/m² 4,4 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 11:40 4,3 °C 4,4 °C 98 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3 min 0 mm 72 W/m² 4,0 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 10:40 2,9 °C 3,3 °C 97 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 6 min 0 mm 34 W/m² 2,5 °C 0,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
23.01.2025 09:40 1,9 °C 2,2 °C 97 % 996,2 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 49 min 0 mm 16 W/m² 1,5 °C 0,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.01.2025 08:40 1,8 °C 1,7 °C 96 % 995,8 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 60 min 0 mm 4 W/m² 1,2 °C -0,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
23.01.2025 07:40 2,5 °C 2,2 °C 96 % 995,2 hPa 0,8 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 1,9 °C 1,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
23.01.2025 06:40 2,7 °C 2,2 °C 96 % 995,1 hPa 1,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 2,1 °C 1,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.01.2025 05:40 2,6 °C 2,2 °C 96 % 995,2 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 40 min 0 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2025 05:00 2,5 °C 2,2 °C 95 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:35 07:44 01:26 06:45 - 05:03 - - - - - - 08:37 09:03 05:27
Minimum _ 1,8 °C 1,7 °C 88 % 995,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:01 12:37 11:06 21:00 05:05 02:27 - - 16:29 05:00 12:00 12:53 12:59 14:50 16:52
Maximum _ 5,5 °C 5,0 °C 98 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 19,7 km/h
S (3 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 164 W/m² 4,9 °C 5,4 °C 35,9 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,8 °C 3,2 °C 93 % 1000,2 hPa #4,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 2,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)