Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 00:15
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
26.10.2026 00:15 8,1 °C 7,2 °C 93 % 1001,2 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 50 min 0 mm 0 W/m² 7,0 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 23:15 8,3 °C 7,2 °C 92 % 1000,3 hPa 0,6 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 39 min 0 mm 0 W/m² 7,1 °C 6,8 °C 14,4 km/h (3 Bft)
25.10.2026 22:15 8,7 °C 8,3 °C 95 % 999,7 hPa 1,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 7,9 °C 6,0 °C 39,5 km/h (6 Bft)
25.10.2026 21:15 8,9 °C 8,3 °C 94 % 998,4 hPa 0,6 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 53 min 0 mm 0 W/m² 8,0 °C 7,2 °C 21,5 km/h (4 Bft)
25.10.2026 20:15 9,2 °C 8,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 24 min 0 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 19:15 8,8 °C 8,3 °C 95 % 995,4 hPa 5,6 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 8,0 °C 6,3 °C 25,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 18:15 9,1 °C 8,3 °C 94 % 994,5 hPa 1,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
25.10.2026 17:15 9,6 °C 8,9 °C 94 % 993,2 hPa 4,8 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 45 min 0 mm 0 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
25.10.2026 16:15 11,1 °C 9,4 °C 85 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 6 min 3 min 0 mm 23 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 25,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 15:15 10,9 °C 9,4 °C 86 % 990,4 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 11 min 29 min 0 mm 81 W/m² 8,7 °C 10,9 °C 28,7 km/h (4 Bft)
25.10.2026 14:15 12,1 °C 11,7 °C 80 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 12 min 3 min 0 mm 229 W/m² 8,8 °C 12,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 13:15 11,2 °C 10,0 °C 87 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 14 min 0 mm 81 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 25,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 12:15 12,0 °C 11,7 °C 81 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 20 min 0 min 0 mm 93 W/m² 8,8 °C 12,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 11:15 11,7 °C 11,1 °C 84 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 35 min 0 min 0 mm 173 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 23,3 km/h (4 Bft)
25.10.2026 10:15 10,8 °C 9,4 °C 91 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 41 min 0 min 0 mm 329 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 26,9 km/h (4 Bft)
25.10.2026 09:15 9,8 °C 8,9 °C 96 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 22 min 0 min 0 mm 209 W/m² 9,2 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 08:15 9,3 °C 8,9 °C 97 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0 min 0 mm 83 W/m² 8,8 °C 7,7 °C 17,9 km/h (3 Bft)
25.10.2026 07:15 9,1 °C 8,9 °C 98 % 987,3 hPa 0,4 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 53 min 0 mm 0 W/m² 8,8 °C 7,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
25.10.2026 06:15 8,6 °C 8,3 °C 97 % 986,9 hPa 1,8 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 8,2 °C 6,3 °C 23,3 km/h (4 Bft)
25.10.2026 05:15 8,3 °C 7,8 °C 97 % 987,2 hPa 4,8 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 7,9 °C 5,5 °C 25,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 04:15 8,1 °C 7,8 °C 97 % 988,2 hPa 5,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 7,7 °C 5,4 °C 26,9 km/h (4 Bft)
25.10.2026 03:15 7,9 °C 7,8 °C 96 % 990,3 hPa 2,8 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 7,3 °C 5,0 °C 26,9 km/h (4 Bft)
25.10.2026 02:15 7,7 °C 7,2 °C 95 % 992,5 hPa 1,4 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 52 min 0 mm 0 W/m² 7,0 °C 4,5 °C 34,1 km/h (5 Bft)
25.10.2026 01:15 7,9 °C 7,2 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2 min 0 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 01:00 7,9 °C 7,2 °C 85 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 21,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 01:44 01:25 12:42 06:15 - 19:50 - - - - - - 01:00 03:19 19:50
Minimum _ 7,6 °C 6,7 °C 78 % 986,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,5 °C 3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:49 11:57 06:45 00:15 18:42 03:19 - - 08:15 01:14 11:00 11:30 09:44 12:49 03:06
Maximum _ 12,7 °C 12,2 °C 98 % 1001,2 hPa 0,6 l/m² 28,7 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 524 W/m² 9,6 °C 12,7 °C 52,0 km/h
S (7 Bft)
Durchschnitt _ 9,5 °C 8,8 °C 91 % 992,2 hPa #31,4 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. #13 min. #0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 22,7 km/h (4 Bft)