Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 03:10
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 03:10 2,1 °C 1,7 °C 98 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 41 min 0 mm 0 W/m² 1,8 °C 2,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.11.2025 02:10 1,9 °C 1,7 °C 98 % 1000,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 1,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 01:10 1,8 °C 1,7 °C 98 % 1000,7 hPa 0,6 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 45 min 0 mm 0 W/m² 1,5 °C -0,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
20.11.2025 00:10 1,7 °C 1,7 °C 98 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 1 min 0 mm 0 W/m² 1,4 °C 0,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 23:10 1,1 °C 1,1 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 13 min 0 mm 0 W/m² 0,7 °C 1,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.11.2025 22:10 0,9 °C 1,1 °C 97 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 0,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2025 21:10 1,2 °C 0,6 °C 97 % 1001,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 0,8 °C 1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.11.2025 20:10 1,6 °C 1,1 °C 97 % 1001,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2025 19:10 2,2 °C 2,2 °C 97 % 1001,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 1,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2025 18:10 2,4 °C 2,2 °C 97 % 1000,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2025 17:10 2,5 °C 2,8 °C 97 % 1001,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 2,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2025 16:10 2,5 °C 2,8 °C 97 % 1001,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 2,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2025 15:10 2,6 °C 2,8 °C 97 % 1001,4 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 60 min 0 mm 27 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
19.11.2025 14:10 2,8 °C 2,8 °C 97 % 1001,6 hPa 2,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 60 min 0 mm 28 W/m² 2,4 °C 0,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
19.11.2025 13:10 3,1 °C 3,3 °C 97 % 1001,9 hPa 3,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 60 min 0 mm 20 W/m² 2,7 °C 1,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 12:10 3,6 °C 3,9 °C 98 % 1002,1 hPa 1,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 60 min 0 mm 14 W/m² 3,3 °C 2,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 11:10 3,2 °C 3,3 °C 97 % 1002,9 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 60 min 0 mm 20 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 10:10 3,1 °C 3,3 °C 97 % 1003,5 hPa 1,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 60 min 0 mm 27 W/m² 2,7 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2025 09:10 3,1 °C 3,3 °C 97 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 24 min 0 mm 9 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.11.2025 08:10 3,1 °C 3,3 °C 97 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7 min 0 mm 2 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.11.2025 07:10 3,1 °C 3,3 °C 97 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.11.2025 06:10 3,1 °C 2,8 °C 97 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 05:10 3,1 °C 2,8 °C 97 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 26 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 1,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 04:10 3,1 °C 2,8 °C 97 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 10 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 1,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 04:00 3,1 °C 2,8 °C 97 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 2,7 °C 0,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 21:50 21:02 04:00 02:00 - 04:37 - - - - - - 21:56 01:01 08:47
Minimum _ 0,9 °C 0,6 °C 97 % 1000,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:02 11:43 11:58 04:00 04:06 12:29 - - 04:00 04:00 12:00 11:55 12:03 12:03 12:29
Maximum _ 3,6 °C 3,9 °C 98 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 17,9 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 0 min 1 min 0 mm 55 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 25,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,5 °C 2,5 °C 97 % 1002,4 hPa #15,8 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S - #0 min. #2:26 h #0,000 mm 0 W/m² 2,1 °C 1,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)