Wettermeldungen@S-H-Netz
Jan. 23 Feb. 23 Mär. 23 Apr. 23 Mai 23 Jun. 23
Jul. 23 Aug. 23 Sep. 23 Okt. 23 Nov. 23 Dez. 23
Jan. 22 Feb. 22 Mär. 22 Apr. 22 Mai 22 Jun. 22
Jul. 22 Aug. 22 Sep. 22 Okt. 22 Nov. 22 Dez. 22
Jan. 21 Feb. 21 Mär. 21 Apr. 21 Mai 21 Jun. 21
Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 Okt. 21 Nov. 21 Dez. 21
Jan. 20 Feb. 20 Mär. 20 Apr. 20 Mai 20 Jun. 20
Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20
Jan. 19 Feb. 19 Mär. 19 Apr. 19 Mai 19 Jun. 19
Jul. 19 Aug. 19 Sep. 19 Okt. 19 Nov. 19 Dez. 19
Jan. 18 Feb. 18 Mär. 18 Apr. 18 Mai 18 Jun. 18
Jul. 18 Aug. 18 Sep. 18 Okt. 18 Nov. 18 Dez. 18
Jan. 17 Feb. 17 Mär. 17 Apr. 17 Mai 17 Jun. 17
Jul. 17 Aug. 17 Sep. 17 Okt. 17 Nov. 17 Dez. 17
Jan. 16 Feb. 16 Mär. 16 Apr. 16 Mai 16 Jun. 16
Jul. 16 Aug. 16 Sep. 16 Okt. 16 Nov. 16 Dez. 16
Jan. 15 Feb. 15 Mär. 15 Apr. 15 Mai 15 Jun. 15
Jul. 15 Aug. 15 Sep. 15 Okt. 15 Nov. 15 Dez. 15
Jan. 14 Feb. 14 Mär. 14 Apr. 14 Mai 14 Jun. 14
Jul. 14 Aug. 14 Sep. 14 Okt. 14 Nov. 14 Dez. 14
Jan. 13 Feb. 13 Mär. 13 Apr. 13 Mai 13 Jun. 13
Jul. 13 Aug. 13 Sep. 13 Okt. 13 Nov. 13 Dez. 13
Jan. 12 Feb. 12 Mär. 12 Apr. 12 Mai 12 Jun. 12
Jul. 12 Aug. 12 Sep. 12 Okt. 12 Nov. 12 Dez. 12
Jan. 11 Feb. 11 Mär. 11 Apr. 11 Mai 11 Jun. 11
Jul. 11 Aug. 11 Sep. 11 Okt. 11 Nov. 11 Dez. 11
Jan. 10 Feb. 10 Mär. 10 Apr. 10 Mai 10 Jun. 10
Jul. 10 Aug. 10 Sep. 10 Okt. 10 Nov. 10 Dez. 10
Jan. 09 Feb. 09 Mär. 09 Apr. 09 Mai 09 Jun. 09
Jul. 09 Aug. 09 Sep. 09 Okt. 09 Nov. 09 Dez. 09
Jan. 08 Feb. 08 Mär. 08 Apr. 08 Mai 08 Jun. 08
Jul. 08 Aug. 08 Sep. 08 Okt. 08 Nov. 08 Dez. 08
Jan. 07 Feb. 07 Mär. 07 Apr. 07 Mai 07 Jun. 07
Jul. 07 Aug. 07 Sep. 07 Okt. 07 Nov. 07 Dez. 07
Jan. 06 Feb. 06 Mär. 06 Apr. 06 Mai 06 Jun. 06
Jul. 06 Aug. 06 Sep. 06 Okt. 06 Nov. 06 Dez. 06
Jan. 05 Feb. 05 Mär. 05 Apr. 05 Mai 05 Jun. 05
Jul. 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 Nov. 05 Dez. 05

<< zurück <<  >> Wetter melden >> nur für S-H-Netz-Mitglieder 

Süderlügum 20:30
31.05.2019
14,6 °C 2 Bft. SW
Süderlügum 20:00
30.05.2019
13,9 °C 3 Bft. S
Süderlügum 17:33
29.05.2019
13,6 °C 3 Bft. SW
Süderlügum 20:39
28.05.2019
9,9 °C 3 Bft. NW
Süderlügum 20:47
27.05.2019
12,0 °C 3 Bft. SO
Süderlügum 18:00
26.05.2019
13,1 °C 2 Bft. S
Süderlügum 19:38
25.05.2019
11,8 °C 3 Bft. W
Süderlügum 19:56
24.05.2019
11,8 °C 3 Bft. S-SW
Süderlügum 20:41
23.05.2019
12,9 °C 2 Bft. S-SW
Süderlügum 20:00
22.05.2019
11,9 °C 2 Bft. NW
Büdelsdorf 22:19
21.05.2019
12.3 °C 2-3 Bft. W-NW
Süderlügum 19:25
21.05.2019
13,9 °C 2 Bft. NW
Süderlügum 20:28
20.05.2019
20,9 °C 2 Bft. N-NO
Süderlügum 18:00
19.05.2019
20,5 °C 3 Bft. N-NO
Süderlügum 19:44
18.05.2019
17,8 °C 3 Bft. O-NO
Süderlügum 20:28
17.05.2019
12,1 °C 2 Bft. O-NO
Süderlügum 20:32
16.05.2019
14,9 °C 3 Bft. NO
Süderlügum 19:44
15.05.2019
13,6 °C 2 Bft. NO
Süderlügum 20:51
14.05.2019
10,6 °C 1 Bft. NW
Süderlügum 18:08
13.05.2019
11,3 °C 3-4 Bft. NW
Süderlügum 18:47
12.05.2019
10,5 °C um 4 Bft. W-NW
Süderlügum 16:46
11.05.2019
12,6 °C um 3 Bft. NW
Süderlügum 18:40
10.05.2019
9,7 °C 3 Bft. NW
Süderlügum 23:04
09.05.2019
11,1 °C 1 Bft. S-SW
Süderlügum 20:19
08.05.2019
10,3 °C 2 Bft. O-NO
Süderlügum 20:49
06.05.2019
5,7 °C 1 Bft. W-SW
Süderlügum 18:01
05.05.2019
9,2 °C 3-4 Bft. W-NW
Süderlügum 19:30
04.05.2019
7,7 °C 3 Bft. NW
Süderlügum 19:36
03.05.2019
6,3 °C um 4 Bft. W-SW
Süderlügum 19:42
01.05.2019
8,6 °C 3 Bft. W